雷鳥ライナーとは
雷鳥ライナーは、大町⇔長野間を結ぶ特急バス長野大町線です。
12/1〜4/14(立山黒部アルペンルート開通前日)までは「ホリデイインリゾートくろよん・大町温泉郷」まで運行しています。
4/15〜11/30は立山黒部アルペンルートの長野側入口「扇沢駅」まで運行しています。
-
信濃大町駅
赤い屋根のレトロな雰囲気な駅です。
-
大町温泉郷
北アルプスを望む鹿島川のほとりにある大町温泉郷。
静かな町並みの中でゆったりとお過ごしいただけます。 -
ホリデイ・
インリゾートくろよん立山黒部アルペンルートへの観光にも便利な滞在型リゾートホテル
-
扇沢駅
立山黒部アルペンルートの長野駅側入口。黒部ダムまで電気バスで約16分です。
時刻表
2026年4月15日〜11月30日まで運行
※アルピコ交通が運行します。
■長野→大町・扇沢
| ホテルメトロポリタン長野 | ー | 8:00 | ー | ー | ー | ー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野駅東口 | 7:50 | 8:15 | 8:50 | 10:30 | 13:00 | 14:30 |
| 小川新田 | ー | 8:47 | 9:22 | 11:02 | 13:32 | 15:02 |
| 日影 | ー | 8:53 | 9:28 | 11:08 | 13:38 | 15:08 |
| 千見 | ー | 8:55 | 9:30 | 11:10 | 13:40 | 15:10 |
| 美麻ぽかぽかランド | ー | 8:58 | 9:33 | 11:13 | 13:43 | 15:13 |
| 新行 | ー | 9:07 | 9:42 | 11:22 | 13:52 | 15:22 |
| 信濃大町駅 | ー | 9:25 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 15:40 |
| 大町温泉郷 | ー | 9:35 | 10:10 | 11:50 | 14:20 | 15:50 |
| ホリデイ・インリゾートくろよん | ー | 9:38 | 10:13 | 11:53 | 14:23 | 15:53 |
| 扇沢 | 9:25 | 10:00 | 10:35 | 12:15 | 14:45 | 16:15 |
■大町・扇沢→長野
| 扇沢 | ー | 10:30 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホリデイ・インリゾートくろよん | 8:02 | 10:42 | 12:12 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:12 |
| 大町温泉郷 | 8:05 | 10:48 | 12:18 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:18 |
| 信濃大町駅 | 8:23 | 11:03 | 12:33 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:33 |
| 新行 | 8:36 | 11:16 | 12:46 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:46 |
| 美麻ぽかぽかランド | 8:45 | 11:25 | 12:55 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:55 |
| 千見 | 8:48 | 11:28 | 12:58 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:58 |
| 日影 | 8:50 | 11:27 | 12:57 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:57 |
| 小川新田 | 8:55 | 11:35 | 13:05 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:05 |
| 長野駅東口 | 9:40 | 12:20 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 |
| ホテルメトロポリタン長野 | ー | ー | ー | ー | ー | 17:35 | ー |
- 長野駅東口は東口 25 番のりばです。赤字は乗車専用、青字は降車専用です。
- 北陸新幹線をご利用の際は運行業者の情報をご確認ください。
- 特急バスから JR への接続には、長野駅、信濃大町駅ともに余裕を持ってご乗車ください。
- 交通規制などによるバスの遅れ等により、JR に接続できない場合がありますので、ご了承願います。
- 小人料金は大人の半額(10 円未満端数切上)です。
運賃表
| 扇沢 | 2,600円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,100円 | 3,200円 | 4,300円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホリデイ・インリゾート くろよん・大町温泉郷 |
1,700円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,300円 | 3,400円 |
| 信濃温泉郷 | 1,700円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,300円 | 3,400円 |
| 信濃大町駅 | 1,200円 | 1,500円 | 1,600円 | 1,700円 | 1,800円 | 2,900円 |
| 新 行 | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,000円 | |
| 美麻ぽかぽかランド | ー | 700円 | 900円 | 1,700円 | ||
| 千 見 | ー | 800円 | 1,600円 | |||
| 日 影 | 700円 | 1,600円 | ||||
| 小川新田 | 1,400円 | |||||
| 長野駅東口 |
乗車券の購入場所
-
大町市観光協会
(信濃大町駅〜長野駅東口区間のみ) -
特急バス車内
-
- 往復運賃・回数券は廃止となります。
-
- 障がい者割引:身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は半額になります(10円未満切り上げ)。
駐車場
JA大北アプロード南側の無料駐車場をご利用いただけます。
お問い合わせ
